Nozes chilena
A noz chilena, conhecida também como noz mariposa, é a parte comestível do fruto da nogueira, cultivada principalmente no Chile por sua alta qualidade e sabor suave. Com sua forma característica em "borboleta", é um fruto seco nobre, amplamente utilizado em receitas doces, salgadas, saladas, pães, granolas ou consumida pura como lanche saudável.
Benefícios:
-
Rica em ácido alfa-linolênico (ALA), um tipo de ômega-3 vegetal que protege o coração.
-
Possui ação anti-inflamatória, auxiliando na prevenção de doenças crônicas.
-
Fonte natural de antioxidantes, como polifenóis e vitamina E.
-
Promove o bom funcionamento cerebral, sendo considerada uma “noz da memória”.
-
Ajuda no controle do colesterol e na redução do risco cardiovascular.
-
Rica em fibras, que auxiliam na digestão e saciedade.
-
Boa fonte de magnésio, fósforo e cobre, importantes para ossos e imunidade.
Tabela Nutricional – Noz Chilena
| Componente | 100g | 150g | 200g |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 654 kcal | 981 kcal | 1.308 kcal |
| Carboidratos | 13,7 g | 20,55 g | 27,4 g |
| Proteínas | 15,2 g | 22,8 g | 30,4 g |
| Gorduras totais | 65,2 g | 97,8 g | 130,4 g |
| Gorduras saturadas | 6,1 g | 9,15 g | 12,2 g |
| Gorduras monoinsat. | 8,9 g | 13,35 g | 17,8 g |
| Gorduras poliinsat. | 47,2 g | 70,8 g | 94,4 g |
| Ômega-3 (ALA) | 9,1 g | 13,65 g | 18,2 g |
| Fibra alimentar | 6,7 g | 10,05 g | 13,4 g |
| Cálcio | 98 mg | 147 mg | 196 mg |
| Ferro | 2,9 mg | 4,35 mg | 5,8 mg |
| Magnésio | 158 mg | 237 mg | 316 mg |
| Fósforo | 346 mg | 519 mg | 692 mg |
| Potássio | 441 mg | 661,5 mg | 882 mg |
| Zinco | 3,1 mg | 4,65 mg | 6,2 mg |
| Vitamina E | 0,7 mg | 1,05 mg | 1,4 mg |
KITS PROMOCIONAIS SERÃO ANUNCIADOS SEMANALMENTE!! Aproveite!!!😉😘