Semente de linhaça marrom
A semente de linhaça marrom é um alimento altamente nutritivo, rico em fibras, proteínas, ômega-3 e antioxidantes. Com propriedades funcionais, auxilia na saúde digestiva, cardiovascular e no controle do colesterol. Pode ser consumida inteira, triturada ou adicionada a sucos, iogurtes, vitaminas e receitas variadas.
Benefícios:
Fonte de fibras – Melhora o trânsito intestinal e promove saciedade.
Rica em ômega-3 – Contribui para a saúde do coração e do sistema nervoso.
Ação antioxidante – Ajuda a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce.
Auxilia na regulação do colesterol – Pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o bom (HDL).
Equilíbrio hormonal – Contém lignanas, que podem auxiliar na saúde hormonal, principalmente em mulheres.
Tabela Nutricional – Semente de Linhaça Marrom
| Componente | Porção 250g | Porção 500g | Porção 1kg |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1.125 kcal | 2.250 kcal | 4.500 kcal |
| Carboidratos | 45g | 90g | 180g |
| Proteínas | 50g | 100g | 200g |
| Gorduras totais | 90g | 180g | 360g |
| Gorduras saturadas | 8g | 16g | 32g |
| Gorduras monoinsaturadas | 20g | 40g | 80g |
| Gorduras poli-insaturadas | 62g | 124g | 248g |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0g |
| Fibra alimentar | 98g | 196g | 392g |
| Sódio | 12mg | 24mg | 48mg |
| Cálcio | 260mg | 520mg | 1.040mg |
| Ferro | 10mg | 20mg | 40mg |
| Magnésio | 310mg | 620mg | 1.240mg |
| Potássio | 1.400mg | 2.800mg | 5.600mg |
KITS PROMOCIONAIS SERÃO ANUNCIADOS SEMANALMENTE!! Aproveite!!!😉😘