ALPHA WOMEN é a fórmula de multinutrientesda Puravida. Através do uso de uma nova tecnologia,elaboramos a linha ALPHA com minerais e vitaminasque são absorvidos facilmente pelo organismo.
ALPHA WOMEN é especial porque estes nutrientessão entregues com eficiência, pois são estruturadosem base lipossomada, a tecnologia de "deliverysystem" mais avançada da atualidade.
Os nutrientes lipossomados são, através desofisticada transformação, microencapsuladosem corpúsculos de ácidos graxos, os quais sãoassimilados de forma ideal pelo organismo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30 • Porção: 2,16 g (2 cápsulas)
| 2,16 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 8 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Triptofano (mg) | 50 | |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gord saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gord trans (g) | 0 | 0 |
| Gord monoinsaturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gord poli-insaturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 750 | 94 |
| Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 30 | 200 |
| Vitamina K (µg) | 80 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 60 | 60 |
| Vitamina B1(mg) | 1,8 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 2 | 167 |
| Vitamina B3 (mg) | 35 | 233 |
| 2,16 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112 |
| Vitamina B6 (mg) | 25 | 1923 |
| Vitamina B7 (µg) | 45 | 150 |
| Vitamina B9 (µg) | 667 | 167 |
| Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 413 |
| Cobre (µg) | 900 | 100 |
| Cromo (µg) | 130 | 371 |
| Ferro (mg) | 17 | 121 |
| Iodo (µg) | 150 | 100 |
| Manganês (mg) | 1 | 33 |
| Molibdênio (µg) | 23 | 51 |
| Selênio (µg) | 50 | 83 |
| Zinco (mg) | 25 | 227 |
| Boro (mg) | 1 | |
| Luteína (mg) | 10 | |
| Zeaxantina4 (mg) | 0,3 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
KITS PROMOCIONAIS SERÃO ANUNCIADOS SEMANALMENTE!! Aproveite!!!😉😘